Wisenet XNV-6080RS | |||
---|---|---|---|
Камера | |||
Матрица | 1/2.8" CMOS | ||
Всего пикселей | 1945×1109 | ||
Эффективных пикселей | 1945×1097 | ||
Чувствительность | 0.015 Лк F1.4, 0 Лк с подсветкой | ||
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ | ||
Объектив | 2.8~12 мм (оптическое 12×) | ||
Апертура | F1.4 (Wide) ~ F3.6 (Tele) | ||
Регулировка диафрагмы | DС Auto Iris, P-Iris | ||
Крепление объектива | на плату | ||
Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м | ||
Фокус-контроль | Simple focus (Motorized V/F), Manual, Remote control via network (Manual, Simple focus) | ||
Угол обзора объектива | горизонталь — 119.5˚ (Wide) ~ 27.9˚ (Tele), вертикаль — 62.8˚ (Wide) ~ 15.7˚ (Tele), диагональ — 142.1° (Wide) ~ 32.0° (Tele) | ||
Режим «День/ночь» | авто, цвет, ч/б, внешний, по расписанию | ||
ИК-фильтр | механический | ||
Панорамирование, наклон, поворот | 0° ~ 354°, 0° ~ 67°, 0° ~ 355° | ||
Сжатие | |||
Видеосжатие | H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC): Main/Baseline/High MJPEG | ||
Битрейт видео | Управляемый H.264/H.265 : CBR или VBR MJPEG : VBR | Метод потоковой передачи | юникаст, мультикаст до 20 пользователей по юникаст |
Аудиосжатие | G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц | ||
Битрейт аудио | G.726 : 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC : 48 Кбит/с при 16 КГц | ||
Изображение | |||
Максимальное разрешение | 1920×1080 | ||
Основной поток | 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 | ||
Количество потоков | до 10 | ||
Скорость трансляции | H.265/H.264 — 60 fps, MJPEG — 30 fps | ||
Улучшение изображения | 150 дБ WDR, SSDR, SSNR5 (2D+3D noise filter), BLC, HLC (маскировка, затемнение), LDC, DIS (встроенный гиросенсор), Defog | ||
Цифровое увеличение | 24×, PTZ (предустановки, группы) | ||
Электронная выдержка | минимум, максимум, защита от мерцания (2 ~ 1/12 000 sec) | ||
Режим коридора | 90°/270° | ||
Баланс белого | ATW/AWC/средний/внутри/снаружи | ||
Регулировка усиления | выкл./низкий/средний/высокий | ||
Видеоаналитика | |||
Аналитика | обнаружение движения, праздношатания, фальсификации, расфокусировки, пересечения виртуальной линии, появления в области и исчезновения из нее, детекция звука, автоматическое слежение по метаданным, классификация звука, детекция лиц/td> | ||
Детекция движения | выкл./вкл. (8 многоугольных зон) | ||
Зоны маскирования | выкл./вкл. (32 многоугольных зоны) | ||
Сеть | |||
Сетевое хранение | NAS (сетевое хранилище данных) локальный ПК для мгновенной записи | ||
IP | IPv4, IPv6 | ||
Протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour | ||
Безопасность | проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) дайджест-проверка подлинности при входе фильтрация IP-адресов регистрация доступа пользователей способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) | ||
Совместимость | ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API), SVNP, Wisenet Open Platform | ||
Срабатывание тревоги | входной сигнал тревоги, обнаружение движения, аудио и видео-аналитика, дисконнект | ||
Действия по тревоге | загрузка файлов через FTP, электронную почту уведомление по электронной почте местное хранилище данных (SD/SDHC/SDXC) или NAS с записью при отключенной сети и наступлении события (срабатывание сигнала тревоги) внешний вывод DPTZ предустановки | ||
Интерфейсы | |||
Инженерный видеовыход | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω Composite, 720×480 (N), 720×576 (P), для инсталляции USB : Micro USB Type B, 1280×720, для инсталляции | ||
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100/1000 BASE-T) | ||
Интерфейс управления | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | ||
Аудиовход | Mic IN/Line IN | ||
Аудиовыход | линейный 3.5 мм (mono jack) | ||
Тревожные интерфейсы | 1 вход/1 выход | ||
Локальное хранилище | 2 слота для microSD/SDHC/SDXC объемом до 256 ГБ каждая | ||
Основное | |||
Дальность действия ИК-подсветки | 50 м | ||
Питание | DC 12 В/AC 24 В/PoE (IEEE802.3af) | ||
Потребляемая мощность | Максимум:11.50 Вт — DC 12 В 14.00 Вт — AC 24 В 12.95 Вт — PoE | ||
Рабочие условия | температуры: -40 °C… +55 °C, влажность: 90% или меньше (без конденсата) | ||
Защита | IP67, IP66, NEMA 4X, IK10 | ||
Материал корпуса | нержавеющая сталь, SUS316L | ||
Размеры | Ø160.0×118.5 мм |
Камера | |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Всего пикселей | 1945×1109 |
Эффективных пикселей | 1945×1097 |
Чувствительность | 0.015 Лк F1.4, 0 Лк с подсветкой |
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ |
Объектив | 2.8~12 мм (оптическое 12×) |
Апертура | F1.4 (Wide) ~ F3.6 (Tele) |
Регулировка диафрагмы | DС Auto Iris, P-Iris |
Крепление объектива | на плату |
Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м |
Фокус-контроль | Simple focus (Motorized V/F), Manual, Remote control via network (Manual, Simple focus) |
Угол обзора объектива | горизонталь — 119.5˚ (Wide) ~ 27.9˚ (Tele), вертикаль — 62.8˚ (Wide) ~ 15.7˚ (Tele), диагональ — 142.1° (Wide) ~ 32.0° (Tele) |
Режим «День/ночь» | авто, цвет, ч/б, внешний, по расписанию |
ИК-фильтр | механический |
Панорамирование, наклон, поворот | 0° ~ 354°, 0° ~ 67°, 0° ~ 355° |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC): Main/Baseline/High MJPEG |
Битрейт видео | Управляемый H.264/H.265 : CBR или VBR MJPEG : VBR |
Аудиосжатие | G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц |
Битрейт аудио | G.726 : 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC : 48 Кбит/с при 16 КГц |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
Количество потоков | до 10 |
Скорость трансляции | H.265/H.264 — 60 fps, MJPEG — 30 fps |
Улучшение изображения | 150 дБ WDR, SSDR, SSNR5 (2D+3D noise filter), BLC, HLC (маскировка, затемнение), LDC, DIS (встроенный гиросенсор), Defog |
Цифровое увеличение | 24×, PTZ (предустановки, группы) |
Электронная выдержка | минимум, максимум, защита от мерцания (2 ~ 1/12 000 sec) |
Режим коридора | 90°/270° |
Баланс белого | ATW/AWC/средний/внутри/снаружи |
Регулировка усиления | выкл./низкий/средний/высокий |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (сетевое хранилище данных) локальный ПК для мгновенной записи |
IP | IPv4, IPv6 |
Протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
Безопасность | проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) дайджест-проверка подлинности при входе фильтрация IP-адресов регистрация доступа пользователей способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Совместимость | ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API), SVNP, Wisenet Open Platform |
Срабатывание тревоги | входной сигнал тревоги, обнаружение движения, аудио и видео-аналитика, дисконнект |
Действия по тревоге | загрузка файлов через FTP, электронную почту уведомление по электронной почте местное хранилище данных (SD/SDHC/SDXC) или NAS с записью при отключенной сети и наступлении события (срабатывание сигнала тревоги) внешний вывод DPTZ предустановки |
Интерфейсы | |
Инженерный видеовыход | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω Composite, 720×480 (N), 720×576 (P), для инсталляции USB : Micro USB Type B, 1280×720, для инсталляции |
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100/1000 BASE-T) |
Интерфейс управления | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) |
Аудиовход | Mic IN/Line IN |
Аудиовыход | линейный 3.5 мм (mono jack) |
Тревожные интерфейсы | 1 вход/1 выход |
Локальное хранилище | 2 слота для microSD/SDHC/SDXC объемом до 256 ГБ каждая |
Основное | |
Дальность действия ИК-подсветки | 50 м |
Питание | DC 12 В/AC 24 В/PoE (IEEE802.3af) |
Потребляемая мощность | Максимум:11.50 Вт — DC 12 В 14.00 Вт — AC 24 В 12.95 Вт — PoE |
Рабочие условия | температуры: -40 °C… +55 °C, влажность: 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67, IP66, NEMA 4X, IK10 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь, SUS316L |
Размеры | Ø160.0×118.5 мм |
Видеоаналитика | |
Аналитика | обнаружение движения, праздношатания, фальсификации, расфокусировки, пересечения виртуальной линии, появления в области и исчезновения из нее, детекция звука, автоматическое слежение по метаданным, классификация звука, детекция лиц/td> |
Детекция движения | выкл./вкл. (8 многоугольных зон) |
Зоны маскирования | выкл./вкл. (32 многоугольных зоны) |