Wisenet XND-L6080V | ||
---|---|---|
Видео | ||
Матрица | 1/2.8" 2M CMOS | |
Всего пикселей | 1945×1109 2.16 Мп | |
Эффективных пикселей | <1945×1097 2.13 Мп | |
Система сканирования | Progressive Scan | |
Чувствительность | цвет: 0.1 лк @F1.6, ч/б: 0.01 лк@F1.6 | |
Отношение сигнал/шум | 50 дБ | |
Видеовыход | CVBS: 1,0 Vpp/75Ω композитный, 720×480 (N), 720×576 (Р)||
Объектив | ||
Тип объектива, фокусное расстояние | моторизованный, 3.2 ~ 10 мм (3.1×) | |
Диафрагма | F1.6 (Wide) ~ F2.9 (Теле) | |
Угол обзора | по горизонтали: 109.0 ° ~ 33.2 ° по вертикали: 57.4 ° ~ 18.7 ° по диагонали: 132.0 ° ~ 38.0 ° | |
Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м | |
Управление фокусировкой | простой фокус (моторизованный V/F), вручную дистанционное управление по сети (вручную, простой фокус) | |
Управление диафрагмой | DC автодиафрагма | |
Тип крепления | на плату | |
Регулировка угла установки | ||
Панорама, наклон, поворот | 0 ° ~ 354 °, 0 ° ~ 67 °, 0 ° ~ 355 ° | |
Функции | ||
Название камеры Title | Off /On (отображается до 85 символов) W/W: английский, числовой, специальные символы Китай: английский, числовой, специальные, китайские иероглифы общий: многоканальный (макс. 5), цвет (серый, зеленый, красный, синий, черный, белый), прозрачность, автомасштаб по разрешению | |
День/Ночь | да, механический ИК-фильтр | |
Переключение ИК-фильтра | авто (ICR), цвет, ч/б, внешний, расписание | |
Компенсация фоновой засветки | выкл., BLC, HLC (маскирование, затемнение), WDR | |
Широкий динамический диапазон | 120 дБ | |
Повышение контрастности | SSDR (Off/On) | |
Цифровое подавление шума | SSNR5 (2D + 3D фильтр шума) (вкл., выкл.) | |
Цифровая стабилизация изображения | Off/On | |
Предотвращение запотевания | выкл, авто (включается при детекции тумана), вручную | |
Детекция движения | Off/On (8 полигональных зон), передача сигнала на поворотную камеру | |
Маскирование | вкл./выкл. (32 полигональные зоны) цвет: серый, зеленый, красный, синий, черный, белый – мозаика | |
Автоматическая регулировка усиления | выкл., низкий, средний, высокий | |
Баланс белого | ATW, AWC, ручной, внутренний, наружный (включая излучение «ртуть», «натрий») | |
Контрастность | регулировка уровня | |
LDC (коррекция искажений объектива) | вкл./выкл. (5 уровней с мин./макс.) | |
Скорость электронного затвора | мин., макс., антимерцание (2 ~ 1 / 12 000 c) | |
PTZ | 24×, цифровой PTZ (предустановка, группа) | |
Режим коридора | Off/On, угол обзора: 90 º/270 º | |
Видеоаналитика | обнаружение, дефокусировки, движения, антисаботаж | |
Тревожные события | обнаружение движения, видеоаналитика, отключение сети | |
Реакция на тревожное событие | загрузка файлов через FTP, E-mail уведомления по E-mail запись в локальное хранилище (SD / SDHC / SDXC) или NAS запись в журнал событий | |
Счетчик пикселей | поддерживается | |
Сеть | ||
Ethernet | разъем RJ-45 (10/100BASE-T) | |
Формат сжатия видео | H.265/H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC): Main/Baseline/High, MJPEG | |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 | |
Максимальная частота кадров | H.265/H.264: 60 fps во всех разрешениях MJPEG: max 30 fps | |
Смарт Codec | ручной режим | |
WiseStream II | поддерживается | |
Настройка качества видео | H.265/H.264 MJPEG: уровень контроля целевого битрейта | |
Метод управления битрейтом | H.265/H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR | |
Возможности потоковой передачи | многопотоковая (до 5 профилей) | |
IP | IPv4, IPv6 | |
протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c v3 ( MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour | |
Безопасность | HTTPS (SSL) аутентификация входа в систему дайджест-проверка фильтрация IP-адресов журнал доступа пользователей аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
Метод потоковой передачи | одноадресная, многоадресная | |
Максимальный пользовательский доступ | 20 пользователей в режиме одноадресной передачи | |
Память | SD/SDHC/SDXC 1 слот (до 256 Гбайт) NAS (сетевое хранилище) мгновенная запись на локальный ПК | |
Интерфейс программирования приложений | профиль ONVIF S/G, SUNAPI (HTTP API), открытая платформа Wisenet | |
Интерфейс программирования приложений | профиль ONVIF S/G, SUNAPI (HTTP API), открытая платформа Wisenet | |
Язык web-страницы | английский, корейский, китайский, французский, итальянский, испанский, немецкий, японский, русский, шведский, португальский, чешский, польский, турецкий, голландский, венгерский, греческий | |
Web-просмотрщик | поддерживаемые ОС: Windows 7, 8,1, 10, Mac OS X 10,10, 10,11, 10,12 поддерживаемый браузер: Google Chrome 63, MS Edge 41, MS Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 57 (Window 64-bit только), Apple Safari 11 (Mac OS X только) | |
Центральное программное обеспечение для управления | SmartViewer, SSM | |
Основное | ||
Рабочая температура, влажность | -10 ° C… + 55 ° C, менее 90 % относительной влажности | |
Температура хранения, влажность | -50 ° C… + 60 ° C, менее 90 % относительной влажности | |
Защита от вандализма | IK08 | |
Питание | PoE (IEEE802.3af, Class 3) | |
Потребляемая мощность | максимальная 6 Вт, типичная 4 Вт | |
Цвет/материал | Слоновая кость (NCS S 0502-Y)/алюминий | |
Размеры (длина х ширина) | Ø140.8×113.0 мм | |
Вес | 675 г |
Матрица | 1/2.8 |
Сеть | |
Ethernet | разъем RJ-45 (10/100BASE-T) |
Формат сжатия видео | H.265/H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC): Main/Baseline/High, MJPEG |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
Максимальная частота кадров | H.265/H.264: 60 fps во всех разрешениях MJPEG: max 30 fps |
Смарт Codec | ручной режим |
WiseStream II | поддерживается |
Настройка качества видео | H.265/H.264 MJPEG: уровень контроля целевого битрейта |
Метод управления битрейтом | H.265/H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR |
Возможности потоковой передачи | многопотоковая (до 5 профилей) |
IP | IPv4, IPv6 |
протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c v3 ( MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour |
Безопасность | HTTPS (SSL) аутентификация входа в систему дайджест-проверка фильтрация IP-адресов журнал доступа пользователей аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Метод потоковой передачи | одноадресная, многоадресная |
Максимальный пользовательский доступ | 20 пользователей в режиме одноадресной передачи |
Память | SD/SDHC/SDXC 1 слот (до 256 Гбайт) NAS (сетевое хранилище) мгновенная запись на локальный ПК |
Интерфейс программирования приложений | профиль ONVIF S/G, SUNAPI (HTTP API), открытая платформа Wisenet |
Язык web-страницы | английский, корейский, китайский, французский, итальянский, испанский, немецкий, японский, русский, шведский, португальский, чешский, польский, турецкий, голландский, венгерский, греческий |
Web-просмотрщик | поддерживаемые ОС: Windows 7, 8,1, 10, Mac OS X 10,10, 10,11, 10,12 поддерживаемый браузер: Google Chrome 63, MS Edge 41, MS Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 57 (Window 64-bit только), Apple Safari 11 (Mac OS X только) |
Центральное программное обеспечение для управления | SmartViewer, SSM |
Основное | |
Рабочая температура, влажность | -10 ° C… + 55 ° C, менее 90 % относительной влажности |
Температура хранения, влажность | -50 ° C… + 60 ° C, менее 90 % относительной влажности |
Защита от вандализма | IK08 |
Питание | PoE (IEEE802.3af, Class 3) |
Потребляемая мощность | максимальная 6 Вт, типичная 4 Вт |
Цвет/материал | Слоновая кость (NCS S 0502-Y)/алюминий |
Размеры (длина х ширина) | Ø140.8×113.0 мм |
Вес | 675 г |
Объектив | |
Тип объектива, фокусное расстояние | моторизованный, 3.2 ~ 10 мм (3.1×) |
Диафрагма | F1.6 (Wide) ~ F2.9 (Теле) |
Угол обзора | по горизонтали: 109.0 ° ~ 33.2 ° по вертикали: 57.4 ° ~ 18.7 ° по диагонали: 132.0 ° ~ 38.0 ° |
Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м |
Управление фокусировкой | простой фокус (моторизованный V/F), вручную дистанционное управление по сети (вручную, простой фокус) |
Управление диафрагмой | DC автодиафрагма |
Тип крепления | на плату |
Видео | |
Матрица | 1/2.8" 2M CMOS |
Всего пикселей | 1945×1109 2.16 Мп |
Эффективных пикселей | <1945×1097 2.13 Мп |
Система сканирования | Progressive Scan |
Чувствительность | цвет: 0.1 лк @F1.6, ч/б: 0.01 лк@F1.6 |
Отношение сигнал/шум | 50 дБ |