HikVision DS-2AF1-412x | ||
---|---|---|
Камера | Матрица | 1/4” SONY Interline Transfer Super HAD-II CCD |
Пиксели | 752 × 582 | |
Разрешение | 540ТВЛ (цвет.), 600ТВЛ (Ч/Б) | |
Чувствительность | 0.2Люкс / F1.6 (цвет. ) 0.02Люкс / F1.6 (Ч/Б) | |
Баланс белого | Авто/ ATW / Вручную / Уличный / Для помещений | |
Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную | |
Отношение "сигнал-шум" | Более 50Дб | |
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | |
Электронный затвор | 1/50сек ~ 1/10,000сек | |
Режим день/ночь | ICR | |
Цифровое увеличение | 16x | |
Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную | |
Объектив | Увеличение | 3.8-45.6мм, 21x |
Скорость увеличения | 2 сек. (оптич. Wide-Tele) | |
Зона видения | 50.69° до 4.5° (Wide-Tele) | |
Мин. раб. растояние | 10-1500мм | |
Диафрагма | F1.6-F2.7 | |
Поворот | Зона действия | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° / сек - 200° сек, Предустановка: 200°/сек | |
Вращение | -2°~90° (Автомат. переворот) | |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 120° сек, Предустановка: до 120° / сек | |
Управление поворотом/наклоном | Да | |
Предустановки | 255 | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
Зоны обхода | 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин | |
Режим просмотра | Программируемая предустановка / Патруль / Поворотное сканирование / Наклонное сканирование / Случайное сканирование / Покадровое сканирование / Панорамное сканирование | |
Стоп-кадр | Есть | |
Задачи по графику | Программируемая предустановка / Патруль / Поворотное сканирование / Наклонное сканирование / Случайное сканирование / Покадровое сканирование / Панорамное сканирование | |
Защита паролем | Есть | |
Действие после перерыва |
Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Нерегулярного сканирования | |
Компас | Есть, направление севера настраивается | |
Показ PTZ-позиции | Вкл./Выкл. | |
Тревога | Тревожные входы | 2 канала |
Тревожные выходы | 1 канал | |
Действия при тревогах | Вызов предустановки Патруль / Поворотное сканирование / Наклонное сканирование / Случайное сканирование / Покадровое сканирование / Панорамное сканирование / Сигнал на выход сканирования |
|
Ввод / вывод | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Om, комбинированный, BNC |
Общие | Языки меню | Английский, Китайский, Русский |
RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D, самонастр-ся | |
Питание | 24VAC (12VDC опция) | |
Потребляемая мощность |
18Вт макс. | |
Рабочая температура/ влажность |
-30°C ~ 65°C , 90% или меньше |
|
Защищенность видеокамеры | IP66, вандалозащита, 4000 ватт. подавитель напряжения переходных процессов (TVS) для грозозащиты | |
Размер | 180(мм)×239.5(мм) | |
Вес | 4 кг | |
Гарантия | 3 года |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Обнаружение пересечения виртуальной линии | Нет |
Обнаружение вторжения в зону | Нет |
Детекция движения | Нет |
Режим «День/ночь» | Нет |
Облачный сервис | Нет |