Внимание! Модель поставляется только под заказ.
Wisenet XNP-6320 | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.8" 2.4M CMOS |
Всего пикселей | 1981×1288 |
Эффективных пикселей | 1944×1212 |
Чувствительность | 0.05 Лк @F1.6, ч/б: 0,005 Лк |
Объектив | 4.44~142.6 мм |
Апертура | @F1.6 - @F4,4 |
Регулировка диафрагмы | DС-Auto Iris |
Крепление объектива | на плату |
Минимальное расстояние до объекта | Wide — 1.5 м, Tele — 2 м |
Фокус-контроль | автофокус, вручную, One shot AF |
Угол обзора объектива | горизонталь — 61.8˚(Wide) ~ 2.19˚(Tele), вертикаль — 36.2˚(Wide) ~ 1.24˚(Tele) |
Режим «День/ночь» | авто, цвет, ч/б, по расписанию |
ИК-фильтр | механический |
Угол позиционирования | панорамирование — 360° без ограничений наклон — 210° (-15˚ ~ 195˚) |
Скорость поворота/наклона | предустановки — 700° в сек., вручную — 0.024°/сек. ~ 200°/сек. |
Последовательность | предустановки (300), Swing, группы (6), трассировка, тур (1), авто, по расписанию |
Автотрекинг | поддерживается |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC): Main/Baseline/High; MJPEG |
Битрейт видео | Управляемый H.264/H.265 : CBR или VBR MJPEG : VBR |
Аудиосжатие | G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц |
Битрейт аудио | G.726 : 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC : 48 Кбит/с при 16 КГц |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
Количество потоков | до 10 |
Скорость трансляции | H.265/H.264 — 60 fps, MJPEG — 30 fps |
Улучшение изображения | 150 дБ WDR, SSDR, SSNR5 (2D+3D noise filter), BLC, HLC, DIS (встроенный гиросенсор), Defog |
Баланс белого | ATW/AWC/средний/внутри/снаружи |
Контроль усиления | Off, Low, Middle, High |
Скорость электронного затвора | мин., макс., Anti flicker (1 ~ 1/12 000 сек.) |
Видеоаналитика | |
Аналитика | обнаружение фальсификации, блуждания, пересечения виртуальной линии, появления в области и исчезновения из нее, детекция движения, лиц, звука, классификация звука, направленное обнаружение |
Детектор движения | выкл./вкл. (8 полигональных зон) |
Зоны маскирования | выкл./вкл. (24 полигональных зоны) |
Регулировка усиления | выкл./низкий/средний/высокий |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (сетевое хранилище данных) локальный ПК для мгновенной записи |
Протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
Безопасность | проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) проверка подлинности при входе Digest фильтрация IP-адресов регистрация доступа пользователей способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Совместимость | ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API), SVNP, Wisenet Open Platform |
Срабатывание тревоги | Входной сигнал тревоги, обнаружение движения, видео-аналитика, тональнозвуковое обнаружение, отключение сети, детекция аналитики. |
Действия по тревоге | загрузка файлов через FTP, электронную почту уведомление по электронной почте местное хранилище данных (SD/SDHC/SDXC) или NAS с записью при отключенной сети и наступлении события (срабатывание сигнала тревоги) внешний вывод |
Интерфейсы | |
Интерфейс управления | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) |
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100/1000 BASE-T) |
Аудио | двунаправленный |
Аудиовход | Mic IN/Line IN |
Аудиовыход | 3.5 мм (mono jack) |
Тревожные интерфейсы | 4 вход/2 выход |
Локальное хранилище | 2 слота для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ каждая |
Основное | |
Питание | AC 24 В/PoE (IEEE802.3af класс 4) |
Потребляемая мощность | максимум: 20 Вт |
Рабочие условия | -10 °C… +55 °C, влажность — 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IK10 |
Материал корпуса | металл + пластик |
Размеры | Ø152×218 мм |
Вес | 1.7 кг |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Обнаружение пересечения виртуальной линии | Нет |
Обнаружение вторжения в зону | Нет |
Детекция движения | Нет |
Режим «День/ночь» | Нет |
Облачный сервис | Нет |