Wisenet Samsung XNP-6040HP | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Всего пикселей | 1945×1109 |
Эффективных пикселей | 1945×1097 |
Чувствительность | 0.015 Лк F1.4, 0.0015 Лк в ч/б |
Объектив | 2.8–12 мм |
Тип крепления объектива | Тип платы |
Апертура | макс. F1.4 |
Регулировка диафрагмы | DC auto iris |
Угол обзора объектива | Горизонталь — 119.5° ~ 27.9°, вертикаль — 62.8° ~ 15.7°, диагональ — 142.1° ~ 32.0° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Панорамирование и наклон/скорость | панорамирование — 0° ~ 350°, 0.1°/с ~ 60°/c наклон — 0° ~ 90°, 0.1°/с ~ 60°/c |
Последовательность | Preset (300 шт.), Swing, Group (6 шт.), Trace, Tour (1 шт.), Auto Run, Schedule |
Предустановки | 300 |
Автослежение | поддерживается |
Azimuth | да (E/W/S/N/NE/NW/SE/SW) |
Минимальное расстояние до объекта | 1.5 м (Wide), 2 м (Tele) |
Фокус-контроль | авто/вручную/One Push |
Цифровой зум | 24x, area zoom function support digital zoom 2x |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | Управляемый H.264/H.265 : CBR или VBR MJPEG : VBR |
Аудиосжатие | G.711 μ-law /G.726 выбираемый G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц |
Битрейт аудио | G.726 : 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC : 48 Kbps at 16 KHz |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
Количество потоков | до 10 |
Скорость трансляции | H.265/H.264 — до 60 Fps на всех разрешениях MJPEG — до 30 Fps |
Улучшение изображения | 150 дБ WDR, SSDR, SSNR5 (2D + 3D Noise filter), BLC, HLC, LDC, DIS, Defog |
Баланс белого | ATW/AWC/Средний/Внутри/Снаружи |
Видеоаналитика | |
Аналитика | Обнаружение подделки, бродяжничества, расфокусировки, пересечения виртуальной линии, появления/исчезновения, детекция тумана, звука, лиц, движения, автоматическое цифровое слежение, классификация звука |
Детектор движения | Выкл./Вкл. (8 многоугольных зоны) |
Зоны маскирования | Выкл./Вкл. (24 прямоугольных зоны) |
Регулировка усиления | Выкл./Низкий/Средний/Высокий |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (сетевое хранилище данных) Локальный ПК для мгновенной записи |
Протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
Безопасность | проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) проверка подлинности при входе Digest фильтрация IP-адресов регистрация доступа пользователей способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Совместимость | ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet Open Plarform |
Срабатывание тревоги | обнаружение движения и фальсификации, детекция лица и звука, вход тревожной сигнализации, видеоаналитика, дисконнект |
Действия по тревоге | загрузка файлов через FTP, электронную почту уведомление по электронной почте местное хранилище данных (SD/SDHC/SDXC) или NAS с записью при отключенной сети и наступлении события (срабатывание сигнала тревоги) внешний вывод предустановка |
Интерфейсы | |
Видеовыход | CVBS : 1.0 Vpp/75Ω composite, 720×480 (N), 720×576 (P), for Installation USB : Micro USB Type B, 1280×720 for Installation |
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100 BASE-T) |
Последовательный интерфейс | RS-485 (протоколы: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) |
Аудио | дискретный (микрофонный/линейный) вход, линейный выход (3.5 мм mono jack) |
Тревожные интерфейсы | 1 вход/1 выход |
Локальное хранилище | два слота для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ каждая |
Основное | |
Питание | DC 12 В/PoE (IEEE802.3af, класс 3) |
Потребляемая мощность | макс. 8.6/9.6 Вт соответственно |
Рабочие условия | -30 °C… +55 °C, влажность 90% или меньше |
Защита | IP66, IK10 |
Размеры | Ø136.1×106.1 мм |
Материал корпуса | алюминий |
Вес | 0.78 кг |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Обнаружение пересечения виртуальной линии | Нет |
Обнаружение вторжения в зону | Нет |
Детекция движения | Нет |
Режим «День/ночь» | Нет |
Облачный сервис | Нет |