HikVision DS-2AF1-714 | ||
---|---|---|
Камера | Матрица | 1/4’’ Sony Super HAD CCD |
Пиксели | 752(Г)x582(В) | |
Разрешение | Цвет: 480 ТВЛ, Ч/б: 520 ТВЛ | |
Чувствительность | Цвет: 0.2 лк @ F1.6 Ч/б: 0.02 лк @ F1.6 0 лк с ИК |
|
Баланс белого | Авто / Ручной / ATW / В помещении / На улице | |
Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную | |
Отношение "сигнал-шум" | Выше 50 дБ | |
Электронный затвор | 1/50-1/10,000с | |
Режим "День/ночь" | Механический ИК-фильтр | |
Цифровое увеличение | - | |
Фокусировка | Ручная / Полуавтоматическа / Авто | |
Объектив | Фокусное расстояние | 3.84-88.4 мм, 23x |
Скорость увеличения | 5.1 c (Оптич. Wide-Tele) | |
Угол обзора | 52.2°-2.36° (Wide-Tele) | |
Мин. рабочее растояние | 10-1200мм | |
Диафрагма | F1.6-F4.5 | |
Поворот и наклон | Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1°-160°/с, По предустановке: 240°/с | |
Наклон | -10°-90° (Автомат. переворот) | |
Скорость наклона | Вручную: 0.1°-120°/с. По предустановке: 200°/с | |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | |
Предустановки | 256 | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | |
Восстановление параметров | Поддерживается | |
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор | |
Показ PTZ-позиции | Вкл. / Выкл. | |
Стоп-кадр при повороте | - | |
Защита паролем | Поддерживается | |
Название камеры | До 18 символов | |
Компас | Поддерживается | |
Действие после перерыва | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор | |
ИК-подсветка | Дальность действия ИК | до 80 м |
Угол действия ИК | Зависит от увеличения | |
Тревога | Тревожные входы | 7 каналов |
Тревожные выходы | 2 канала | |
Действия при тревоге | Предустановка, Патрулирование, Модель поведения, Периодическое сканирование, Панорамный обзор, Вывод на терминал | |
Ввод / вывод | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинир., BNC |
Общие | Языки меню | Английский, Китайский, Русский |
RS-485 протоколы | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, самонастр-ся | |
Питание | 24В AC (12В DC опционально) | |
Потребляемая мощность |
30Вт макс. | |
Рабочие условия | -40°С -65°С | |
Уровень защиты | IP66 стандарт, подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000В для грозозащиты | |
Размер | 230.6 x 326.5 мм | |
Вес | 5.5 кг | |
Гарантия | 3 года |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Обнаружение пересечения виртуальной линии | Нет |
Обнаружение вторжения в зону | Нет |
Детекция движения | Нет |
Режим «День/ночь» | Нет |
Облачный сервис | Нет |