Hikvision iDS-2CD8426G0/F-I (12 мм) | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | цвет: 0.0089 лк при F/1.6, AGC вкл. ч/б: 0 лк с вкл. ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | 1 с ~ 1/100000 с |
Объектив | 12 мм, 2 шт. |
Угол обзора объектива | по горизонтали 25° по вертикали 14° |
Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
Регулировка угла установки | наклон: -45° - 90°; вращение: 0° - 355° |
Сжатие | |
Видеосжатие | основной поток: H.265, H.264 дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG третий поток: H.265, H.264 четвертый поток: H.265, H.264 пятый поток: H.265, H.264 |
Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кбит/с – 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Битрейт аудио | 64 кбит/с (G.711), 16 кбит/с (G.722.1), 16 кбит/с (G.726), 32–192 кбит/с (MP2L2) |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
Четвертый поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
Пятый поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
SVC | поддерживается |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 120 дБ WDR, 3D DNR, антитуман, EIS, исправление искажений |
ROI | да |
Переключение день ночь | автоматическое, по расписанию, по тревоге |
Smart видеоаналитика | |
Детекция движения | есть |
Антисаботаж | заслон объектива |
Распознавание лиц | |
Захват лиц | захват, автоматический выбор и вывод оптимального изображения лица |
Распознавание лиц | мгновенное сравнение захваченных лиц с библиотеками на борту поддерживается настройка активации тревоги по опознанному лицу |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Безопасность | аутентификация пользователя водяные знаки фильтрация IP-адресов анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Срабатывание тревоги | детекция движения, саботаж, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | запись на microSD/SDHC/SDXC карту, уведомление клиента, отправка e-mail, загрузка на FTP, активация канала записи |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet |
RS-485 | 1 |
Аудиовход | 1 вход |
Аудиовыход | 1 выход |
Фильтрация шумов окружающей среды | поддерживается |
Характеристики аудио | моно |
Частота дискретизации | 48 кГц |
Тревожные интерфейсы | 1 вход, 1 выход |
Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт |
Кнопка сброса настроек | есть |
Основное | |
Питание | DC 36 В, двухжильная клеммная колодка |
Потребляемая мощность | макс. 27 Вт |
Рабочие условия | -10 °C… +40 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Дальность действия ИК-подсветки | 10 м |
Материал корпуса | металл |
Размер | 180.4×147×117.9 мм |
Вес (нетто) | 1.5 кг |
Дальность действия ИК-подсветки | 10 м |
Матрица | 1/2.8 |
Камера | |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | цвет: 0.0089 лк при F/1.6, AGC вкл. ч/б: 0 лк с вкл. ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | 1 с ~ 1/100000 с |
Объектив | 12 мм, 2 шт. |
Угол обзора объектива | по горизонтали 25° по вертикали 14° |
Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
Регулировка угла установки | наклон: -45° - 90°; вращение: 0° - 355° |
Сжатие | |
Видеосжатие | основной поток: H.265, H.264 дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG третий поток: H.265, H.264 четвертый поток: H.265, H.264 пятый поток: H.265, H.264 |
Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кбит/с – 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Битрейт аудио | 64 кбит/с (G.711), 16 кбит/с (G.722.1), 16 кбит/с (G.726), 32–192 кбит/с (MP2L2) |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
Четвертый поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
Пятый поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
SVC | поддерживается |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 120 дБ WDR, 3D DNR, антитуман, EIS, исправление искажений |
ROI | да |
Переключение день ночь | автоматическое, по расписанию, по тревоге |
Smart видеоаналитика | |
Детекция движения | есть |
Антисаботаж | заслон объектива |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Безопасность | аутентификация пользователя водяные знаки фильтрация IP-адресов анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Срабатывание тревоги | детекция движения, саботаж, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | запись на microSD/SDHC/SDXC карту, уведомление клиента, отправка e-mail, загрузка на FTP, активация канала записи |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet |
RS-485 | 1 |
Аудиовход | 1 вход |
Аудиовыход | 1 выход |
Фильтрация шумов окружающей среды | поддерживается |
Характеристики аудио | моно |
Частота дискретизации | 48 кГц |
Тревожные интерфейсы | 1 вход, 1 выход |
Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт |
Кнопка сброса настроек | есть |
Основное | |
Питание | DC 36 В, двухжильная клеммная колодка |
Потребляемая мощность | макс. 27 Вт |
Рабочие условия | -10 °C… +40 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Дальность действия ИК-подсветки | 10 м |
Материал корпуса | металл |
Размер | 180.4×147×117.9 мм |
Вес (нетто) | 1.5 кг |