Wisenet Samsung PNP-9200RHP | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
Всего пикселей | 3864×2202 |
Эффективных пикселей | 3840×2160 |
Чувствительность, F1.8 | Цвет: 0.3 Люкс (1/30 sec, 50 IRE), ч/б: 0.005 Люкс (2 sec, 50 IRE) Цвет: 0.1 Люкс (1/30 sec, 30 IRE), ч/б: 0.0005 Люкс (2 sec, 30 IRE) |
Объектив | 4.8–96.0 мм, 20× |
Минимальная дистанция до объекта | 1.5 м |
Апертура | F1.8 (Wide) ~ F3.6 (Tele) |
Регулировка диафрагмы | DC auto iris |
Контроль фокусировки | AF/One-shot AF/вручную |
Крепление объектива | Тип платы |
Угол обзора объектива | Горизонталь — 65.1˚ (Wide) ~ 3.8˚ (Tele), вертикаль — 38.4˚ (Wide) ~ 2.2° (Tele) |
Скорость электронного затвора | Минимум/Максимум/Защита от мерцания (2~1/12 000 sec) |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Поворот и наклон | |
Поворот/наклон | 360˚ ∞ /190˚ (-5˚ ~185˚ ) |
Скорость поворота | Предустановка — 400°/сек, вручную — 0.024~250°/сек. |
Скорость наклона | Предустановка — 300°/сек, вручную — 0.024~250°/сек. |
Предустановки | 300 шт. |
Точность последовательности/предустановки | Preset (300 шт.), Swing, Group (6 шт.), Trace, Tour, Auto run, Schedule / ±0.2˚ |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC): Main/Baseline/High, MJPEG |
Битрейт видео | Управляемый H.264/H.265 : CBR или VBR MJPEG : VBR |
Аудиосжатие | G.711 μ-law /G.726 выбираемый G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц |
Битрейт аудио | G.726 : 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC : 48 Кбит/с при 16 KHz |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 3840×2160 |
Основной поток | 3840×2160, 2592×1944, 2592×1464, 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×450, 720×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×180 |
Количество потоков | До 3 |
Скорость трансляции | H.265/H.264 — до 30 Fps на всех разрешениях MJPEG — до 15 Fps |
Улучшение изображения | 120 дБ WDR, SSDR, SSNR (2D + 3D), BLC, LDC, Defog, механическая стабилизация изображения |
Баланс белого | ATW/AWC/Средний/Внутри/Снаружи |
Цифровое PTZ | 16×, area zoom function support digital zoom 2x |
Регулировка усиления | Выкл./Низкое/Среднее/Высокое |
Видеоаналитика | |
Аналитика | Tampering, Crossing, Enter/Exit, Appear (Disappear), Audio Detection |
Детектор движения | Выкл./Вкл. (4 многоугольных зоны) |
Зоны маскирования | Выкл./Вкл. (16 зон) - Color : Grey, Green, Red, Blue, Black, White, - Zoom ratio option for mask mode |
Регулировка усиления | Выкл./Низкий/Средний/Высокий |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (сетевое хранилище данных) Локальный ПК для мгновенной записи |
Протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
Безопасность | Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Дайджест-проверка подлинности входа Фильтрация IP-адресов Регистрация доступа пользователей Способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Совместимость | ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API), SVNP 1.2, Wisenet Open Platform |
Срабатывание тревоги | Входной сигнал сигнала тревоги, обнаружение движения, интеллектуальный анализ видео, отключение сети |
Действия по тревоге | Загрузка файлов через FTP, электронную почту Уведомление по электронной почте Местное хранилище данных (SD/SDHC/SDXC) или NAS с записью при отключенной сети и наступлении события (срабатывание сигнала тревоги) Внешний вывод Предустановка PTZ |
Интерфейсы | |
Видеовыход | CVBS : 1.0 Vpp/75Ω composite, 720×480 (N), 720×576 (P), for installation |
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Интерфейс ДУ | RS-485/422 |
Протокол RS-485 | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch |
Аудио | Bi-directional (2-way), встроенный микрофон или линейный вход, линейный выход |
Тревожные интерфейсы | 4 входа/2 выхода |
Локальное хранилище | SD/SDHC/SDXC до 128 ГБ |
Основное | |
Дальность действия ИК-подсветки | 200 м |
Питание | AC 24 В |
Потребляемая мощность | Максимум с включенным обогревателем — 90 Вт, с выключенным — 60 Вт |
Рабочие условия | -50 °C… +55 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP66, IK10 |
Материал корпуса | Алюминий, пластик |
Размеры | Ø236.9×407.7 мм |
Вес | 7.1 кг |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Обнаружение пересечения виртуальной линии | Нет |
Обнаружение вторжения в зону | Нет |
Детекция движения | Нет |
Режим «День/ночь» | Нет |
Облачный сервис | Нет |