Dahua DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S3 | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/4" CMOS Progressive Scan |
Количество эффективных пикселей | 1280×720, 1 Мп |
Чувствительность | 0.05 лк при F/2.0, 30 IRE 0 лк (IR вкл.) |
Электронный затвор | PAL: 1/25 ~ 1/100000 с. NTSC: 1/30 ~ 1/100000 с. |
Соотношение сигнал/шум | более 65 дБ |
ИК расстояние | до 30 м |
Управление ИК подсветкой | авто, вручную |
Модуль ИК подсветки | 18 диодов |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный |
Крепление объектива | на плату |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Апертура | F/2.0 |
Угол обзора | по горизонтали – 60º |
Управление фокусом | нет |
Минимальное расстояние фокусировки | 600 мм |
Регулировка угла установки | поворот: 0º – 360º; наклон: 0º – 90º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance | |
Определение | Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. |
Обнаружение | 25 px/м, 48 м |
Наблюдение | 63 px/м, 19 м |
Распознавание | 125 px/м, 10 м |
Идентификация | 250 px/м, 5 м |
Видео | |
Разрешение | 720p (1280×720) |
Частота кадров | 25 к/с при 720p |
Видеовыход | 1-канал BNC (переключение форматов HD-TVI, AHD, HD-CVI в UTC регистратора) HD-видеовыход, CVBS видеовыход (переключаемый) |
Режим «День/ночь» | автоматический (ICR), вручную |
OSD-меню | мультиязычное |
Компенсация засветки | BLC, HLC, DWDR |
WDR | DWDR |
Усиление сигнала | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | автоматический, вручную |
Smart IR | автоматический, вручную |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 № 60950-1) |
Основные | |
Питание | 12 В DC ± 25 % |
Потребляемая мощность | до 3.8 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) |
Рабочие условия | -40 °C… +60 °C, относительная влажность менее 90 % запуск должен выполняться при температуре выше -40 °C |
Условия хранения | -40 °C… +60 °C, относительная влажность менее 90 % |
Защита | IP67 |
Материал | металл |
Размеры | 164.7×70×71.6 мм |
Вес нетто | 0.35 кг |
Вес общий | 0.44 кг |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Обнаружение пересечения виртуальной линии | Нет |
Обнаружение вторжения в зону | Нет |
Детекция движения | Нет |
Режим «День/ночь» | Нет |
Облачный сервис | Нет |