Dahua DH-HAC-HFW2241SP-0360B | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.8" CMOS Progressive Scan |
Количество эффективных пикселей | 1920×1080, 2 Мп |
Чувствительность | 0.004 лк при F/1.6, 30 IRE 0 лк (IR вкл.) |
Электронный затвор | 1/4 ~ 1/100 000 с. |
Соотношение сигнал/шум | более 65 дБ |
Дальность ИК-подсветки | до 30 м |
Управление ИК-подсветкой | авто, вручную |
Модуль ИК-подсветки | 18 светодиодов |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный |
Крепление объектива | на плату |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Апертура | F/1.6 |
Угол обзора | по горизонтали – 86.9º |
Управление фокусом | нет |
Минимальное расстояние фокусировки | 1200 мм |
Регулировка угла установки (настройка по осям) | поворот: 0º – 360º; наклон: 0º – 90º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance | |
Определение | Расстояние DORI – ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. |
Обнаружение | 25 px/м, 55 м |
Наблюдение | 63 px/м, 22 м |
Распознавание | 125 px/м, 11 м |
Идентификация | 250 px/м, 6 м |
Видео | |
Разрешение | 1080p (1920×1080) |
Частота кадров | 25 к/с при 1080p 25/50 к/с при 720p |
Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения/CVBS (переключаемый) |
Режим «день/ночь» | автоматический (ICR), вручную |
OSD-меню | мультиязычное |
Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR |
WDR | 120 дБ |
Усиление сигнала | AGC |
Подавление шума | 2D/3D |
Баланс белого | автоматический, вручную |
Функция «Интеллектуальная ИК-подсветка» (Smart IR) | автоматический, вручную |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 № 60950-1) |
Интерфейсы | |
Аудиоинтерфейс | 1-канальный вход |
Основное | |
Питание | 12 В DC ± 30 % |
Потребляемая мощность | до 5.9 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) |
Рабочие условия | -40 °C… +60 °C, относительная влажность менее 90 % запуск должен выполняться при температуре выше -40 °C |
Условия хранения | -40 °C… +60 °C, относительная влажность менее 90 % |
Защита | IP67 |
Материал | алюминий |
Размер | 164.7×70×71.6 мм |
Вес нетто | 0.40 кг |
Вес брутто | 0.52 кг |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Обнаружение пересечения виртуальной линии | Нет |
Обнаружение вторжения в зону | Нет |
Детекция движения | Нет |
Режим «День/ночь» | Нет |
Облачный сервис | Нет |