Dahua DH-HAC-HDW1220EMP-A-0280B | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.9" CMOS Progressive Scan |
Количество эффективных пикселей | 1920×1080, 2 Мп |
Чувствительность | 0.02 лк при F/2.0, 30 IRE 0 лк (IR вкл.) |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/100 000 с. |
Соотношение сигнал/шум | более 65 дБ |
Дальность ИК-подсветки | до 50 м |
Управление ИК-подсветкой | авто, вручную |
Модуль ИК-подсветки | 1 светодиод |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный объектив, фиксированная диафрагма |
Крепление объектива | на плату |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F/2.0 |
Угол обзора | по горизонтали – 106º |
Управление фокусом | нет |
Минимальное расстояние фокусировки | 500 мм |
Регулировка угла установки (настройка по осям) | поворот: 0º – 360º; наклон: 0º – 78º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance | |
Определение | Расстояние DORI – ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. |
Обнаружение | 25 px/м, 45 м |
Наблюдение | 63 px/м, 18 м |
Распознавание | 125 px/м, 9 м |
Идентификация | 250 px/м, 5 м |
Видео | |
Разрешение | 1080p (1920×1080) |
Частота кадров | 25 к/с при 1080p 25/50 к/с при 720p |
Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения/CVBS (переключаемый) |
Режим «день/ночь» | автоматический (ICR), вручную |
OSD-меню | мультиязычное |
Компенсация засветки | BLC, HLC, DWDR |
WDR | DWDR |
Усиление сигнала | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | автоматический, вручную |
Функция «Интеллектуальная ИК-подсветка» (Smart IR) | автоматический, вручную |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Интерфейсы | |
Аудиоинтерфейс | встроенный микрофон |
Основное | |
Питание | 12 В DC ±25 % |
Потребляемая мощность | макс. 2.9 Вт (12 В DC, IR вкл.) |
Рабочие условия | -40 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 90% |
Условия хранения | -40 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 90% |
Защита | IP67 |
Материал корпуса | алюминий |
Размер | Ø106×93.7 мм |
Вес нетто | 0.44 кг |
Вес общий | 0.58 кг |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Обнаружение пересечения виртуальной линии | Нет |
Обнаружение вторжения в зону | Нет |
Детекция движения | Нет |
Режим «День/ночь» | Нет |
Облачный сервис | Нет |