HiWatch DS-T506С | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2560×1944 |
Чувствительность | цвет: 0.01 лк при F/1.2, AGC вкл. ч/б: 0 лк с вкл. ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/50 000 с |
Объектив | 2.7–13.5 мм при F/1.4, моторизованный объектив |
Крепление объектива | Ø14 |
Угол обзора | 95.7° ~ 29.1° |
Регулировка угла установки | поворот: 0° ~ 360°; наклон: 0° ~ 90°; вращение: 0° ~ 360° |
Синхронизация | внутренняя |
Разрешение | 2592×1944 при 20 к/с, 2560×1440 при 25 к/c |
Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | более 62 дБ |
Видеовыход | HD-TVI выход |
Функциональность | |
AGC | поддерживается |
Переключение «день/ночь» | цвет, ч/б, авто |
Баланс белого | ATW, MWB |
BLC | поддерживается |
Язык | английский, китайский |
Особенности | DNR, зеркалирование, DWDR |
Основное | |
Питание | DC 12 В ±15 % |
Потребляемая мощность | макс. 6 Вт |
Рабочие условия | -40 °C… +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67 |
Дальность действия EXIR подсветки | до 40 м, Smart ИК |
Материал корпуса | металл |
Размеры | 92×84.5×255.1 мм |
Вес | 900 г |