Dahua DH-HAC-HFW1400RP-0280B | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.7" CMOS Progressive Scan |
Количество эффективных пикселей | 2560×1440, 4 Мп |
Чувствительность | 0.03 лк при F/2.0, 30IRE 0 лк при вкл. ИК-подсветке |
Электронный затвор | PAL: 1/25 ~ 1/100000 с. NTSC: 1/30 ~ 1/100000 с. |
Соотношение сигнал/шум | более 65 дБ |
ИК расстояние | до 20 м |
ИК вкл./выкл. контроль | авто, вручную |
Ик светодиоды | 12 |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный |
Крепление объектива | на плату |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F/2.0 |
Угол обзора | по горизонтали – 97º по вертикали – 52º |
Управление фокусом | не поддерживается |
Минимальное расстояние фокусировки | 800 мм |
Регулировка угла установки | поворот: 0º – 360º; наклон: 0º – 90º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance | |
Определение | Расстояние DORI – мера общей близости, позволяющая легко определить камеру, соответствующую потребностям потребителя. Рассчитывается на основе характеристик датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, определяющим критерии для классификаций «Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация». |
Обнаружение | 25 px/м, 56 м |
Наблюдение | 63 px/м, 22 м |
Распознавание | 125 px/м, 11 м |
Идентификация | 250 px/м, 6 м |
Видео | |
Разрешение | 4 Мп (2560×1440) |
Частота кадров | 25/30 fps при 4 Мп 25/30 fps при 1080p |
Видеовыход | 1-канальный видеовыход высокой четкости BNC, видеовыход CVBS (может переключаться) |
Режим «День/ночь» | автоматический (ICR), вручную |
OSD-меню | мультиязычное |
Режим BLC | BLC, HLC, DWDR |
WDR | DWDR |
AGC | поддерживается |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | автоматический, вручную |
Smart IR | автоматический, вручную |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 № 60950-1) |
Интерфейсы | |
Аудио интерфейс | не поддерживается |
Основные | |
Питание | DC 12 В ± 30% |
Потребляемая мощность | 3.7 Вт макс., ИК вкл. |
Рабочие условия | -40 ºС… +60 ºС, влажность менее 90% |
Защита | IP67 |
Материал | пластик |
Размеры | 154.3×69.8×69.8 мм |
Вес нетто | 150 г |
Вес общий | 210 г |