Ippon Smart Power Pro II 2200 | |
---|---|
Базовые данные | |
Тип | line-interactive |
Серия | Smart Power Pro II |
Мощность (ВА) | 2200 ВА |
Мощность (Вт) | 1200 Вт |
Уровень шума | 45 дБ |
Автоматический регулятор напряжения | да |
Вход | |
Входное напряжение | 162–290 В |
Частота входного напряжения | 45–65 Гц |
Автоопределение частоты входного напряжения | да |
Входной разъем | IEC 320-C14 |
Выход | |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Автоопределение частоты выходного напряжения | да |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
Выходные розетки типа IEC320, байпасные, с фильтрацией | 2 |
Питание | |
Тип аккумулятора | необслуживаемый свинцово-кислотный |
Количество аккумуляторов | 2 |
Емкость | 9 А·ч |
Напряжение | 12 В |
Напряжение при питании от батареи | 220 ±10 % В |
Время переключения на батареи | 10 мс |
Время батарейной поддержки | 1 мин. |
Время заряда, около | 4 ч. |
Частота при питании от батареи | 50 ±1 % Гц |
Защита | |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Защита сети (порт RJ-45) | да |
Разъемы и интерфейсы | |
Индикация состояния | режим работы от сети/батарей низкий заряд батарей перегрузка неисправность |
Интерфейс RS-232 | да |
Интерфейс USB | да |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | да |
Особенности | поддержка APFC нагрузки |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Размер | 139×195×364 мм |
Вес | 10.8 кг |