Dahua DH-HAC-HFW1220RP-VF | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.9" 2 Мп CMOS Progressive Scan |
Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
Чувствительность | 0.02 лк при F/1.3, 30 IRE 0 лк при вкл. ИК-подсветке |
Электронный затвор | PAL: 1/25 ~ 1/100000 с. NTSC: 1/30 ~ 1/100000 с. |
Соотношение сигнал/шум | более 65 дБ |
ИК расстояние | до 30 м |
ИК вкл./выкл. контроль | авто, вручную |
ИК-светодиоды | 24 |
Объектив | |
Тип объектива | варифокальный объектив, фиксированная диафрагма |
Крепление объектива | на плату |
Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм |
Апертура | F/1.3 |
Угол обзора | по горизонтали – 104º ~ 28º |
Управление фокусом | вручную |
Минимальное расстояние фокусировки | 200 мм |
Регулировка угла установки | поворот: 0º – 360º; наклон: 0º – 87º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance | |
Определение | Расстояние DORI – мера общей близости, позволяющая легко определить камеру, соответствующую потребностям потребителя. Рассчитывается на основе характеристик датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, определяющим критерии для классификаций «Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация». |
Обнаружение | 25 px/м, 46 м ~ 159 м |
Наблюдение | 63 px/м, 18 м ~ 63 м |
Распознавание | 125 px/м, 9 м ~ 32 м |
Идентификация | 250 px/м, 5 м~ 16 м |
Видео | |
Разрешение | 1080p (1920×1080) |
Частота кадров | 25 fps при 1080p 25/50 fps при 720p |
Видеовыход | 1-канал BNC (переключение форматов HD-TVI, AHD, HD-CVI в UTC регистратора) HD-видеовыход, CVBS видеовыход (переключаемый) |
Режим «День/ночь» | автоматический (ICR), вручную |
OSD-меню | мультиязычное |
Режим BLC | BLC, HLC, DWDR |
WDR | DWDR |
AGC | поддерживается |
Подавление шума | 2D DNR |
Баланс белого | автоматический, вручную |
Smart IR | автоматический, вручную |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 № 60950-1) |
Основные | |
Питание | DC 12 В ± 25% |
Потребляемая мощность | 4.2 Вт макс., ИК вкл. |
Рабочие условия | -40 ºС… +60 ºС, влажность менее 90% |
Защита | IP67 |
Материал | алюминий |
Размеры | 213.0×90.4×90.4 мм |
Вес нетто | 0.55 кг |
Вес общий | 0.68 кг |